當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 羅斯蒙特變送器 > 羅斯蒙特3051DP差壓變送器
簡要描述:羅斯蒙特3051DP差壓變送器始終堅持其設(shè)計宗旨,通過Scalable平臺設(shè)計,使得壓力變送器至少符合3σ的技術(shù)規(guī)格。安全可靠性、長久性和耐用性,外加智能性能,不論從設(shè)計到安裝,還是從維護(hù)到操作,能使用超級模塊直接安裝,使該款變送器性能優(yōu)異與可靠。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
3051DP差壓變送器適用領(lǐng)域
◆ 石油、化工、天然氣、煤礦開采、冶金、電力、建材、機(jī)械
◆ 食品、乳業(yè)、釀酒、制藥、飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)灌溉、畜牧業(yè)
◆ 污水處理、環(huán)保凈化、水利檢測、自來水廠等
◆ 造紙、紡織、陶瓷、化纖、橡膠等工業(yè)領(lǐng)域
◆ 鐵路交通、造船、航空航天、科學(xué)實驗、*領(lǐng)域、智能建筑
型號 | 產(chǎn)品說明 |
BR3051DP | 智能高精度差壓變送器 |
代碼 | 認(rèn)證 |
A | 用于非防爆 |
1 | ExiaⅡCT6 |
2 | ExiaⅡCT4 |
3 | ExdⅡBT6 |
其它認(rèn)證或正在申請的認(rèn)證信息請與皖科公司聯(lián)系 | |
代碼 | 代碼 |
A | 4…20mA |
H | 4…20mA,HART |
P | PROFIBUS-PA |
F | FF |
代碼 | 顯示 |
A | 無顯示 |
L | LCD |
代碼 | 外殼,電纜入口,防護(hù)等級 |
A | 鋁14,M20×1.5,IP66/67 |
B | 鋁14,G1/2,IP66/67 |
C | 鋁14,1/2NPT,IP66/67 |
代碼 | 傳感器額定量程 表壓 |
7B | 10mbar,PN160 (1kPa/100mH2O) |
7C | 30mbar,PN160 (3kPa/300mH2O) |
7D | 100mbar,PN160 (10kPa/1mH2O) |
7F | 500bar,PN160 (50kPa/5mH2O) |
7H | 3bar,PN160 (300kPa/30mH2O) |
7L | 16bar,PN160 (1.6MPa/160mH2O) |
7M | 40bar,PN160 (4MPa/400mH2O) |
8F | 500mbar,PN420 (50kPa/5mH2O) |
8H | 3bar,PN420 (300kPa/30mH2O) |
8L | 16bar,PN420 (1.6MPa/160mH2O) |
8M | 40bar,PN420 (4MPa/400mH2O) |
8W | 300bar,PN420 (30MPa/3000mH2O) |
代碼 | 標(biāo)定,單位 |
1 | 標(biāo)定額定量程,mbar/bar |
2 | 標(biāo)定額定量程,kPa/MPa |
3 | 標(biāo)定額定量程,mmH2O/mH2O |
4 | 標(biāo)定額定量程,psi |
代碼 | 膜片材料 |
1 | 316L |
2 | 合金C-276 |
X | 其他特殊要求 |
其它特殊要求膜片請與皖科公司聯(lián)系 | |
代碼 | 過程連接螺紋,泄放閥 |
A | 內(nèi)螺紋1/4NPT,尾部排放口 |
B | 內(nèi)螺紋1/4NPT,側(cè)部排放口 |
C | 內(nèi)螺紋1/2NPT,尾部排放口 |
D | 內(nèi)螺紋1/2NPT,側(cè)部排放口 |
E | 外螺紋 M20×1.5,尾部排放口 |
F | 外螺紋 M20×1.5,側(cè)部排放口 |
代碼 | 過程連接件材質(zhì) |
3 | 316 |
H | 合金C |
代碼 | 安裝支架 |
A | 無 |
U | 管裝安裝支架 |
典型型號:BR3051DP AHL A7D 21A3 U |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息